خمیر رنگ آبی استخری – LP 557
خمیر رنگ اخرایی – LP 216
خمیر رنگ زرد پرتقالی – LP 209
خمیر رنگ زرد لیمویی – LP 210
خمیر رنگ زرد لیمویی پوششی – LP 211
خمیر رنگ سبز جوهری – LP 203
خمیر رنگ سبز چمنی – LP 205
خمیر رنگ سبز سیدی – LP 206
خمیر رنگ سرمه ای پوششی – LP 207
خمیر رنگ سرمه ای جوهری – LP 204
خمیر رنگ سفید – LP 555
خمیر رنگ طوسی تیره – LP 558
خمیر رنگ طوسی روشن – LP 556
خمیر رنگ قرمز تیره – LP 230
خمیر رنگ قرمز جوهری – LP 232
خمیر رنگ قرمز روشن – LP 233
خمیر رنگ قهوه ای تیره – LP 8017
خمیر رنگ قهوه ای روشن – LP 217
خمیر رنگ قهوه ای لنج – LP 218
خمیر رنگ کرم – LP 1013
خمیر رنگ کرم – LP 1014
خمیر رنگ کرم – LP 1015
خمیر رنگ گل ماش – LP 215
خمیر رنگ مشکی – LP 221
خمیر رنگ نارنجی – LP 234
خمیر رنگ آبی استخری – LP 557
خمیر رنگ آبی استخری – LP 557
| رنگ | آبی استخری |
|---|
| دانسیته | (gr/cm³ ) 1.3-1.5 |
|---|
| ویسکوزیته | Thixo |
|---|
| مقاومت نوری (پیگمنت خالص) | – |
|---|
| Color Index | – |
|---|
| نوع پیگمنت | آلی + معدنی |
|---|
| درصد وزنی مصرف در ژلکوت | 8-10 % |
|---|
خمیر رنگ اخرایی – LP 216
خمیر رنگ اخرایی – LP 216
| رنگ | اخرایی |
|---|
| دانسیته | (gr / cm³) 1.88-2.08 |
|---|
| ویسکوزیته | Thixo |
|---|
| مقاومت نوری (پیگمنت خالص) | – |
|---|
| Color Index | – |
|---|
| نوع پیگمنت | معدنی |
|---|
| درصد وزنی مصرف در ژلکوت | 8-10 % |
|---|
خمیر رنگ زرد پرتقالی – LP 209
خمیر رنگ زرد پرتقالی – LP 209
| رنگ | زرد پرتقالی |
|---|
| دانسیته | (gr / cm³) 2-2.2 |
|---|
| ویسکوزیته | Semi Thixo |
|---|
| مقاومت نوری (پیگمنت خالص) | 6-7 |
|---|
| Color Index | – |
|---|
| نوع پیگمنت | معدنی |
|---|
| درصد وزنی مصرف در ژلکوت | 8-10% |
|---|
خمیر رنگ زرد لیمویی – LP 210
خمیر رنگ زرد لیمویی – LP 210
| رنگ | زرد لیمویی |
|---|
| دانسیته | (gr / cm³) 2.04-2.24 |
|---|
| ویسکوزیته | Semi Thixo |
|---|
| مقاومت نوری (پیگمنت خالص) | 6-7 |
|---|
| Color Index | – |
|---|
| نوع پیگمنت | معدنی |
|---|
| درصد وزنی مصرف در ژلکوت | 8-10 % |
|---|
خمیر رنگ زرد لیمویی پوششی – LP 211
خمیر رنگ زرد لیمویی پوششی – LP 211
| رنگ | زرد لیمویی پوششی |
|---|
| دانسیته | (gr / cm³) 2-2.2 |
|---|
| ویسکوزیته | Semi Thixo |
|---|
| مقاومت نوری (پیگمنت خالص) | 6-7 |
|---|
| Color Index | – |
|---|
| نوع پیگمنت | معدنی |
|---|
| درصد وزنی مصرف در ژلکوت | 8-10 % |
|---|
خمیر رنگ سبز جوهری – LP 203
خمیر رنگ سبز جوهری – LP 203
| رنگ | سبز جوهری |
|---|
| دانسیته | (gr / cm³) 1.15-1.35 |
|---|
| ویسکوزیته | Thixo |
|---|
| مقاومت نوری (پیگمنت خالص) | 7-8 |
|---|
| Color Index | 7 |
|---|
| نوع پیگمنت | آلی |
|---|
| درصد وزنی مصرف در ژلکوت | 3-6 % |
|---|
خمیر رنگ سبز چمنی – LP 205
خمیر رنگ سبز چمنی – LP 205
| رنگ | سبز چمنی |
|---|
| دانسیته | (gr / cm³) 1.24-1.44 |
|---|
| ویسکوزیته | Thixo |
|---|
| مقاومت نوری (پیگمنت خالص) | 6-7 |
|---|
| Color Index | – |
|---|
| نوع پیگمنت | آلی + معدنی |
|---|
| درصد وزنی مصرف در ژلکوت | 6-10 % |
|---|
خمیر رنگ سبز سیدی – LP 206
خمیر رنگ سبز سیدی – LP 206
| رنگ | سبز سیدی |
|---|
| دانسیته | (gr / cm³) 1.29-1.49 |
|---|
| ویسکوزیته | Thixo |
|---|
| مقاومت نوری (پیگمنت خالص) | 6-7 |
|---|
| Color Index | RAL 6029 |
|---|
| نوع پیگمنت | آلی + معدنی |
|---|
| درصد وزنی مصرف در ژلکوت | 6-10 % |
|---|
خمیر رنگ سرمه ای پوششی – LP 207
خمیر رنگ سرمه ای پوششی – LP 207
| رنگ |
سرمه ای پوششی |
| دانسیته |
(gr / cm³) 1.2-1.4 |
| ویسکوزیته |
Semi Thixo |
| مقاومت نوری (پیگمنت خالص) |
7-8 |
| Color Index |
– |
| نوع پیگمنت |
آلی + معدنی |
| درصد وزنی مصرف در ژلکوت |
3-6 % |
خمیر رنگ سرمه ای جوهری – LP 204
خمیر رنگ سرمه ای جوهری – LP 204
| رنگ | سرمه ای جوهری |
|---|
| دانسیته | (gr / cm³) 1-1.2 |
|---|
| ویسکوزیته | Semi Thixo |
|---|
| مقاومت نوری (پیگمنت خالص) | 7-8 |
|---|
| Color Index | 15.3 |
|---|
| نوع پیگمنت | آلی |
|---|
| درصد وزنی مصرف در ژلکوت | 3-6 % |
|---|
خمیر رنگ سفید – LP 555
خمیر رنگ سفید – LP 555
| رنگ | سفید |
|---|
| دانسیته | (gr / cm³) 2.2-2.4 |
|---|
| ویسکوزیته | Thixo |
|---|
| مقاومت نوری (پیگمنت خالص) | – |
|---|
| Color Index | – |
|---|
| نوع پیگمنت | معدنی |
|---|
| درصد وزنی مصرف در ژلکوت | 8-10 % |
|---|
خمیر رنگ طوسی تیره – LP 558
خمیر رنگ طوسی تیره – LP 558
| رنگ | طوسی تیره |
|---|
| دانسیته | (gr / cm³) 1.86-2.06 |
|---|
| ویسکوزیته | Thixo |
|---|
| مقاومت نوری (پیگمنت خالص) | – |
|---|
| Color Index | – |
|---|
| نوع پیگمنت | معدنی |
|---|
| درصد وزنی مصرف در ژلکوت | 8-10 % |
|---|
خمیر رنگ طوسی روشن – LP 556
خمیر رنگ طوسی روشن – LP 556
| رنگ | طوسی روشن |
|---|
| دانسیته | (gr / cm³) 1.8-2 |
|---|
| ویسکوزیته | Thixo |
|---|
| مقاومت نوری (پیگمنت خالص) | – |
|---|
| Color Index | – |
|---|
| نوع پیگمنت | معدنی |
|---|
| درصد وزنی مصرف در ژلکوت | 8-10 % |
|---|
خمیر رنگ قرمز تیره – LP 230
خمیر رنگ قرمز تیره – LP 230
| رنگ | قرمز تیره |
|---|
| دانسیته | (gr / cm³) 1.7-1.9 |
|---|
| ویسکوزیته | Semi Thixo |
|---|
| مقاومت نوری (پیگمنت خالص) | 6-7 |
|---|
| Color Index | – |
|---|
| نوع پیگمنت | آلی |
|---|
| درصد وزنی مصرف در ژلکوت | 8-10 % |
|---|
خمیر رنگ قرمز جوهری – LP 232
خمیر رنگ قرمز جوهری – LP 232
| رنگ | قرمز جوهری |
|---|
| دانسیته | (gr / cm³) 1.12-1.32 |
|---|
| ویسکوزیته | Semi Thixo |
|---|
| مقاومت نوری (پیگمنت خالص) | 6-7 |
|---|
| Color Index | 48:2 |
|---|
| نوع پیگمنت | آلی |
|---|
| درصد وزنی مصرف در ژلکوت | 3-6 % |
|---|
خمیر رنگ قرمز روشن – LP 233
خمیر رنگ قرمز روشن – LP 233
| رنگ | قرمز روشن |
|---|
| دانسیته | (gr /cm³) 1.9-2.1 |
|---|
| ویسکوزیته | Semi Thixo |
|---|
| مقاومت نوری (پیگمنت خالص) | 6-7 |
|---|
| Color Index | – |
|---|
| نوع پیگمنت | آلی |
|---|
| درصد وزنی مصرف در ژلکوت | 8-10 % |
|---|
خمیر رنگ قهوه ای تیره – LP 8017
خمیر رنگ قهوه ای تیره – LP 8017
| رنگ | قهوه ای تیره |
|---|
| دانسیته | (gr / cm³) 1.7-1.9 |
|---|
| ویسکوزیته | Thixo |
|---|
| مقاومت نوری (پیگمنت خالص) | – |
|---|
| Color Index | RAL 8017 |
|---|
| نوع پیگمنت | معدنی |
|---|
| درصد وزنی مصرف در ژلکوت | 7-10 % |
|---|
خمیر رنگ قهوه ای روشن – LP 217
خمیر رنگ قهوه ای روشن – LP 217
| رنگ | قهوه ای روشن |
|---|
| دانسیته | (gr / cm³) 1.6-1.8 |
|---|
| ویسکوزیته | Thixo |
|---|
| مقاومت نوری (پیگمنت خالص) | – |
|---|
| Color Index | – |
|---|
| نوع پیگمنت | معدنی |
|---|
| درصد وزنی مصرف در ژلکوت | 7-10 % |
|---|
خمیر رنگ قهوه ای لنج – LP 218
خمیر رنگ قهوه ای لنج – LP 218
| رنگ | قهوه ای لنج |
|---|
| دانسیته | (gr / cm³) 1.7-1.9 |
|---|
| ویسکوزیته | Thixo |
|---|
| مقاومت نوری (پیگمنت خالص) | – |
|---|
| Color Index | – |
|---|
| نوع پیگمنت | معدنی |
|---|
| درصد وزنی مصرف در ژلکوت | 7-10 % |
|---|
خمیر رنگ کرم – LP 1013
خمیر رنگ کرم – LP 1013
| رنگ | کرم |
|---|
| دانسیته | (gr / cm³) 1.9-2.1 |
|---|
| ویسکوزیته | Thixo |
|---|
| مقاومت نوری (پیگمنت خالص) | – |
|---|
| Color Index | RAL 1013 |
|---|
| نوع پیگمنت | معدنی |
|---|
| درصد وزنی مصرف در ژلکوت | 8-10 % |
|---|
خمیر رنگ کرم – LP 1014
خمیر رنگ کرم – LP 1014
| رنگ | کرم |
|---|
| دانسیته | (gr / cm³) 1.9-2.1 |
|---|
| ویسکوزیته | Thixo |
|---|
| مقاومت نوری (پیگمنت خالص) | – |
|---|
| Color Index | RAL 1014 |
|---|
| نوع پیگمنت | معدنی |
|---|
| درصد وزنی مصرف در ژلکوت | 8-10 % |
|---|
خمیر رنگ کرم – LP 1015
خمیر رنگ کرم – LP 1015
| رنگ | کرم |
|---|
| دانسیته | (gr / cm³) 1.9-2.1 |
|---|
| ویسکوزیته | Thixo |
|---|
| مقاومت نوری (پیگمنت خالص) | – |
|---|
| Color Index | RAL 1015 |
|---|
| نوع پیگمنت | معدنی |
|---|
| درصد وزنی مصرف در ژلکوت | 8-10 % |
|---|
خمیر رنگ گل ماش – LP 215
خمیر رنگ گل ماش – LP 215
| رنگ | گل ماشی |
|---|
| دانسیته | (gr / cm³) 1.9-2.1 |
|---|
| ویسکوزیته | Thixo |
|---|
| مقاومت نوری (پیگمنت خالص) | – |
|---|
| Color Index | – |
|---|
| نوع پیگمنت | معدنی |
|---|
| درصد وزنی مصرف در ژلکوت | 8-10 % |
|---|
خمیر رنگ مشکی – LP 221
خمیر رنگ مشکی – LP 221
| رنگ | مشکی |
|---|
| دانسیته | (gr / cm³) 1-1.2 |
|---|
| ویسکوزیته | Thixo |
|---|
| مقاومت نوری (پیگمنت خالص) | – |
|---|
| Color Index | – |
|---|
| نوع پیگمنت | معدنی |
|---|
| درصد وزنی مصرف در ژلکوت | 3-5 % |
|---|
خمیر رنگ نارنجی – LP 234
خمیر رنگ نارنجی – LP 234
| رنگ | نارنجی |
|---|
| دانسیته | (gr / cm³) 2-2.2 |
|---|
| ویسکوزیته | Semi Thixo |
|---|
| مقاومت نوری (پیگمنت خالص) | 6-7 |
|---|
| Color Index | 104 |
|---|
| نوع پیگمنت | معدنی |
|---|
| درصد وزنی مصرف در ژلکوت | 8-10 % |
|---|