رزین پلی استر پودری
چکـاد تولید کننده انواع رزین پلی استر، پلی اورتان و پریمید مخصوص تولید رنگ پودری به شرح زیر میباشد.
لیست انواع رزین
هیبرید ۶۰-۴۰
هیبرید ۷۰-۳۰
رزین TGIC
پریمید
پلی اورتان
لیست انواع رزین
- رزین پلی استر پودری هیبرید جهت کیوراسیون با رزین اپوکسی (۶۰-۴۰)
- رزین پلی استر پودری هیبرید جهت کیوراسیون با رزین اپوکسی (۷۰-۳۰)
- رزین پلی استر پودری مخصوص فضای بیرونی جهت کیوراسیون با TGIC
- رزین پلی استر پودری جهت کیوراسیون با پریمید
- رزین پلی اورتان جهت کیوراسیون با هاردنر ایزوسیانات
هیبرید ۶۰-۴۰
| ردیف | کد کالا | عدد اسیدی (mgKOH/g) | ویسکوزیته (CP@۲۰۰°C) | Tg (°C) | شرایط پخت | مشخصات | مشخصات فنی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | CP-6112 | ۵۰-۵۵ | ۲۰۰۰-۴۰۰۰ | ≥۵۷ | ۱۸۰°C/۱۵min ۲۰۰°C/۱۰min |
|
|
| ۲ | CP-6114 | ۵۰-۵۵ | ۸۰۰-۲۵۰۰ | ≥۵۳ | ۱۸۰°C/۱۵min ۲۰۰°C/۱۰min |
|
|
| ۳ | CP-6310 | ۵۲-۵۸ | ۱۵۰۰-۴۰۰۰ | ≥۵۳ | ۱۸۰°C/۱۵min ۲۰۰°C/۱۰min |
|
|
| ۴ | CP-6311 | ۴۸-۵۵ | ۲۰۰۰-۴۰۰۰ | ≥۵۳ | ۱۸۰°C/۱۵min ۲۰۰°C/۱۰min |
|
|
| ۵ | CP-6320 | ۴۸-۵۴ | ۱۵۰۰-۳۵۰۰ | ≥۶۰ | ۱۸۰°C/۱۵min ۲۰۰°C/۱۰min |
|
هیبرید ۷۰-۳۰
| ردیف | کد کالا | عدد اسیدی (mgKOH/g) | ویسکوزیته (CP@۲۰۰°C) | Tg (°C) | شرایط پخت | مشخصات | مشخصات فنی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | CP-7112 | ۲۸-۳۴ | ۱۵۰۰-۴۰۰۰ | ≥۵۳ | ۲۰۰°C/۱۰min |
|
|
| ۲ | CP-7117 | ۲۸-۳۴ | ۱۵۰۰-۴۰۰۰ | ≥۵۳ | ۲۰۰°C/۱۰min |
|
|
| ۳ | CP-7310 | ۳۰-۳۶ | ۲۰۰۰-۴۵۰۰ | ≥۵۳ | ۲۰۰°C/۱۰min |
|
رزین TGIC
| ردیف | کد کالا | عدد هیدروکسیل (mgKOH/g) | ویسکوزیته (mPa.s/200°C) | Tg (°C) | شرایط پخت | مشخصات | مشخصات فنی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | CP-9216 | ۳۰-۳۶ | ۲۰۰۰-۵۰۰۰ | ≥۶۱ | ۲۰۰°C/۱۰min |
| |
| ۲ | CP-9217 | ۲۶-۳۱ | ۱۵۰۰-۴۰۰۰ | ≥۶۲ | ۲۰۰°C/۱۰min |
| |
| ۳ | CP-9218 | ۳۰-۳۶ | ۲۰۰۰-۵۰۰۰ | ≥۶۲ | ۲۰۰°C/۱۰min |
| |
| ۴ | CP-9407 | ۲۹-۳۳ | ۳۰۰۰-۶۰۰۰ | ≥۶۳ | ۲۰۰°C/۱۲min |
| |
| ۵ | CP-9408 | ۲۹-۳۳ | ۳۰۰۰-۶۰۰۰ | ≥۶۳ | ۲۰۰°C/۱۲min |
| |
| ۶ | CP-9410 | ۲۹-۳۵ | ۳۰۰۰-۶۰۰۰ | ≥۶۴ | ۲۰۰°C/۱۵min |
| |
| ۷ | CP-9411 | ۲۹-۳۵ | ۳۰۰۰-۶۰۰۰ | ≥۶۵ | ۲۰۰°C/۱۰min |
| |
| ۸ | CP-9411-T | ۲۹-۳۵ | ۳۰۰۰-۶۰۰۰ | ≥۶۵ | ۲۰۰°C/۱۰min |
| |
| ۹ | CP-9413 | ۲۰-۲۵ | ۵۰۰۰-۸۰۰۰ | ≥۶۲ | ۲۰۰°C/۱۰min |
| |
| ۱۰ | CP-9414 | ۵۰-۵۵ | ۵۰۰۰-۸۰۰۰ | ≥۶۴ | ۲۰۰°C/۱۰min |
| |
| ۱۱ | CP-9424 | ۲۹-۳۵ | ۲۵۰۰-۵۰۰۰ | ≥۶۱ | ۲۰۰°C/۱۵min |
| |
| ۱۲ | CP-9610 | ۲۷-۳۳ | ۲۵۰۰-۵۵۰۰ | ≥۶۴ | ۲۰۰°C/۱۰min |
|
پریمید
| ردیف | کد کالا | عدد اسیدی (mgKOH/g) | ویسکوزیته (CP@۲۰۰°C) | Tg (°C) | شرایط پخت | مشخصات | مشخصات فنی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | CP-4110 | ۳۰-۳۶ | ۱۲۰۰-۳۰۰۰ | ≥۵۸ | ۱۸۰°C/۱۵min ۲۰۰°C/۱۰min |
| |
| ۲ | CP-4410 | ۳۰-۳۶ | ۲۰۰۰-۴۵۰۰ | ≥۵۹ | ۱۸۰°C/۱۵min ۲۰۰°C/۱۰min |
| |
| ۳ | CP-4413 | ۲۰-۲۵ | ۴۰۰۰-۷۰۰۰ | ≥۵۹ | ۱۸۰°C/۱۵min ۲۰۰°C/۱۰min |
| |
| ۴ | CP-4414 | ۵۰-۵۵ | ۱۵۰۰-۳۰۰۰ | ≥۶۱ | ۱۸۰°C/۱۵min ۲۰۰°C/۱۰min |
|
پلی اورتان
نتایج ارائه شده با استفاده از دستگاههای آزمایشگاه این شرکت بدست آمده است، جهت اطمینان از دقت و صحت نتایج، لطفاً قبل از مصرف، از مناسب بودن رزین اطمینان حاصل فرمایید.



