- رزین پلی استر پودری هیبرید جهت کیوراسیون با رزین اپوکسی (۵۰-۵۰)
- رزین پلی استر پودری هیبرید جهت کیوراسیون با رزین اپوکسی (۶۰-۴۰)
- رزین پلی استر پودری هیبرید جهت کیوراسیون با رزین اپوکسی (۷۰-۳۰)
- رزین پلی استر پودری مخصوص فضای بیرونی جهت کیوراسیون با TGIC
- رزین پلی استر پودری جهت کیوراسیون با پریمید
رزین پلی استر پودری
چکـاد تولید کننده انواع رزین پلی استر، پلی اورتان و پریمید مخصوص تولید رنگ پودری به شرح زیر میباشد.
ردیف | کد کالا | عدد اسیدی (mgKOH/g) |
ویسکوزیته (mPa.s/۲۰۰°C) |
Tg (°C) |
شرایط پخت | مشخصات | مشخصات فنی |
---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | CP-5410 | ۶۸-۷۵ | ۳۰۰۰-۶۰۰۰ | ≥۵۴ | ۱۰min/۲۰۰ °C |
|
|
۲ | CP-5310 | ۶۸-۷۵ | ۱۵۰۰-۳۵۰۰ | ≥۵۳ | ۱۰min/۲۰۰ °C |
|
ردیف | کد کالا | عدد اسیدی (mgKOH/g) |
ویسکوزیته (mPa.s/۲۰۰°C) |
Tg(°C) | شرایط پخت | مشخصات | مشخصات فنی |
---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | CP-6410 | ۵۰-۵۵ | ۲۵۰۰-۴۵۰۰ | ≥۵۴ | ۱۰min/۲۰۰ °C |
|
|
۲ | CP-6310 | ۵۲-۵۸ | ۲۰۰۰-۴۰۰۰ | ≥۵۴ | ۱۰min/۲۰۰°C |
|
|
۳ | CP-6211 | ۵۰-۵۵ | ۸۰۰-۲۰۰۰ | ≥۵۴ | ۱۰min/۲۰۰°C |
|
|
۴ | CP-6114 | ۵۰-۵۵ | ۱۰۰۰-۲۰۰۰ | ≥۵۴ | ۱۰min/۲۰۰°C |
|
|
۵ | CP-6010 | ۵۰-۵۵ | ۵۰۰-۱۵۰۰ | ≥۵۲ | ۱۰min/۲۰۰°C |
|
|
۶ | CP-6011 | ۵۰-۵۵ | ۸۰۰-۱۲۰۰ | ≥۵۲ | ۱۰min/۲۰۰°C |
|
ردیف | کد کالا | عدد اسیدی (mgKOH/g) |
ویسکوزیته (mPa.s/۲۰۰°C) |
Tg (°C) | شرایط پخت | مشخصات | مشخصات فنی |
---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | CP-7410 | ۳۰-۳۶ | ۳۰۰۰-۵۰۰۰ | ≥۵۷ | ۱۰min/۲۰۰°C |
|
|
۲ | CP-7310 | ۳۰-۳۶ | ۲۰۰۰-۴۰۰۰ | ≥۵۴ | ۱۰min/۲۰۰°C |
|
|
۳ | CP-7320 | ۳۰-۳۶ | ۳۰۰۰-۵۰۰۰ | ≥۵۴ | ۱۰min/۲۰۰°C |
|
|
۴ | CP-7210 | ۳۰-۳۶ | ۲۰۰۰-۴۰۰۰ | ≥۵۴ | ۱۰min/۲۰۰°C |
|
|
۵ | CP-7122 | ۳۰-۳۶ | ۱۵۰۰-۳۵۰۰ | ≥۵۵ | ۱۰min/۲۰۰°C |
|
ردیف | کد کالا | عدد اسیدی (mgKOH/g) |
ویسکوزیته (mPa.s/۲۰۰°C) |
Tg(°C) | شرایط پخت | مشخصات | مشخصات فنی |
---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | CP-9410 | ۲۹-۳۵ | ۴۰۰۰-۶۰۰۰ | ≥۶۶ | ۱۲min/۲۰۰°C |
|
|
۲ | CP-9411 | ۲۹-۳۵ | ۳۰۰۰-۵۰۰۰ | ≥۶۷ | ۱۰min/۲۰۰°C |
|
|
۳ | CP-9412 | ۲۹-۳۵ | ۳۰۰۰-۴۵۰۰ | ≥۶۵ | ۱۰min/۲۰۰°C |
|
|
۴ | CP-9413 | ۲۰-۲۵ | ۳۵۰۰-۵۵۰۰ | ≥۶۳ | ۱۰min/۲۰۰°C |
|
|
۵ |
CP-9414 |
۵۰-۵۵ | ۵۰۰۰-۷۰۰۰ | ≥۶۷ | ۱۰min/۲۰۰°C |
|
|
۶ | CP-9415 | ۲۸-۳۲ | ۳۰۰۰-۵۰۰۰ | ≥۶۴ | ۱۰min/۲۰۰°C |
|
|
۷ | CP-9314 | ۲۹-۳۵ | ۱۵۰۰-۳۵۰۰ | ≥۶۵ | ۱۰min/۲۰۰°C |
|
|
۸ | CP-9215 | ۲۶-۳۱ | ۱۱۰۰-۳۰۰۰ | ≥۶۳ | ۱۰min/۲۰۰°C |
|
|
۹ | CP-9216 | ۳۰-۳۶ | ۱۵۰۰-۳۰۰۰ | ≥۶۵ | ۱۰min/۲۰۰°C |
|
|
۱۰ | CP-9217 | ۲۶-۳۱ | ۱۱۰۰-۳۰۰۰ | ≥۶۵ | ۱۰min/۲۰۰°C |
|
ردیف | کد کالا | عدد اسیدی (mgKOH/g) |
ویسکوزیته (mPa.s/۲۰۰°C) |
Tg (°C) | شرایط پخت | مشخصات | مشخصات فنی |
---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | CP-4410 | ۳۰-۳۶ | ۲۰۰۰-۴۰۰۰ | ≥۶۰ | ۱۵min/۱۸۰°C ۱۰min/۲۰۰°C |
|
|
۲ | CP-4413 | ۲۰-۲۵ | ۴۰۰۰-۶۰۰۰ | ≥۵۹ | ۱۵min/۱۸۰°C ۱۰min/۲۰۰°C |
|
|
۳ | CP-4414 | ۵۰-۵۵ | ۱۵۰۰-۳۰۰۰ | ≥۶۲ | ۱۵min/۱۸۰°C ۱۰min/۲۰۰°C |
|
|
۴ |
CP-4111 |
۲۹-۳۵ | ۱۰۰۰-۲۵۰۰ | ≥۵۵ | ۱۵min/۱۸۰°C ۱۰min/۲۰۰°C |
|