- Hybrid polyester resin for epoxy resin cure(50/50)
- Hybrid polyester resin for epoxy resin cure(40/60)
- Hybrid polyester resin for epoxy resin cure(30/70)
- Outdoor polyester resin for TGIC cure
- Polyester resin for primid cure
Powder Polyester Resins
Chekad produces a wide range of solid powder polyester, Polyurethane and primid resins for powder coatings.
No | Product
name |
Acid value
(mgKOH/g) |
Viscosity
(mPa.s/200°C) |
Tg°C | Cure cycle | Characteristics | TDS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CP-5410 | 68-75 | 3000-6000 | ≥54 | 10min/200°C |
|
|
2 | CP-5310 | 68-75 | 1500-3500 | ≥53 | 10min/200°C |
|
No | Product
name |
Acid value
(mgKOH/g) |
Viscosity
(mPa.s/200°C) |
Tg°C | Cure cycle | Characteristics | TDS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CP-6410 | 50-55 | 2500-4500 | ≥54 | 10min/200°C |
|
|
2 | CP-6310 | 52-58 | 2000-4000 | ≥54 | 10min/200°C |
|
|
4 | CP-6211 | 50-55 | 800-2000 | ≥54 | 10min/200°C |
|
|
5 | CP-6114 | 50-55 | 1000-2000 | ≥54 | 10min/200°C |
|
|
6 | CP-6010 | 50-55 | 500-1500 | ≥52 | 10min/200°C |
|
|
7 | CP-6011 | 50-55 | 800-1200 | ≥52 | 10min/200°C |
|
No | Product
name |
Acid value
(mgKOH/g) |
Viscosity
(mPa.s/200°C) |
Tg°C | Cure cycle | Characteristics | TDS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CP-7410 | 30-36 | 3000-5000 | ≥57 | 10min/200°C |
|
|
2 | CP-7310 | 30-36 | 2000-4000 | ≥54 | 10min/200°C |
|
|
4 | CP-7320 | 30-36 | 3000-5000 | ≥54 | 10min/200°C |
|
|
5 | CP-7210 | 30-36 | 2000-4000 | ≥54 | 10min/200°C |
|
|
6 | CP-7122 | 30-36 | 1500-3500 | ≥55 | 10min/200°C |
|
No | Product
name |
Acid value
(mgKOH/g) |
Viscosity |
Tg°C | Cure cycle | Characteristics | TDS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CP-9410 | 29-35 | 4000-6000 | ≥66 | 12min/200°C |
|
|
2 | CP-9411 | 29-35 | 3000-5000 | ≥67 | 10min/200°C |
|
|
3 | CP-9412 | 29-35 | 3000-4500 | ≥65 | 10min/200°C |
|
|
4 | CP-9413 | 20-25 | 3500-5500 | ≥63 | 10min/200°C |
|
|
5 |
CP-9414 |
50-55 | 5000-7000 | ≥67 | 10min/200°C |
|
|
6 | CP-9415 | 30-36 | 3000-5000 | ≥66 | 10min/200°C |
|
|
7 | CP-9314 | 29-35 | 1500-3500 | ≥65 | 10min/200°C |
|
|
8 | CP-9215 | 26-31 | 1100-3000 | ≥63 | 10min/200°C |
|
|
9 | CP-9216 | 30-36 | 1500-3000 | ≥65 | 10min/200°C |
|
|
10 | CP-9217 | 26-31 | 1100-3000 | ≥63 | 10min/200°C |
|
No | Productname | Acid value
(mgKOH/g) |
Viscosity
(mPa.s/200°C) |
Tg°C | Cure cycle | Characteristics | TDS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CP-4410 | 30-36 | 2000-4000 | ≥60 | 15min/180°C 10min/200°C |
|
|
2 | CP-4413 | 20-25 | 4000-6000 | ≥59 | 15min/180°C 10min/200°C |
|
|
3 |
CP-4414 |
50-55 | 1500-3000 | ≥62 | 15min/180°C 10min/200°C |
|
|
4 | CP-4111 | 29-35 | 1000-2500 | ≥55 | 15min/180°C 10min/200°C |
|